Wand single-split set SRK50ZS-WF 5,0 kW Wit inclusief ingebouwde wifi-module
Omschrijving De SRK-ZS-airconditioner van Mitsubishi Heavy industries biedt u een hoog seizoensrendement, comfortkoeling of -verwarming en kan eenvoudig in uw interieur worden toegepast. Daarnaast heeft dit single-split wandmodel tal van opties die speciaal ontwikkeld zijn voor uw comfort. De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen. Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters. Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.
Pluspunten
This product consists of
Wall unit SRK50ZS-WF 5.0 kW heat pump inverter R32 Including built-in WF-RAC Wi-Fi interface
Outdoor unit SRC50ZS-W 5.0 kW 220/240V-1-50Hz heat pump inverter R32
View the air conditioning in your room with Augmented Reality!
With our AR feature, you can virtually position the air conditioner in your own home. See how the model fits in your room and choose the ideal installation location – all from your smartphone or tablet. Try it now and make your choice even easier!
Accessories
Ecotouch control RC-EX3D kit combination of interface coupling and wired wall control
Module INWFIMHI001I100 Domestic AC Cloud Control Wi-Fi for MHI with app
Interface coupling SC-BIKN2-E for wired control of RAC units
Cool-sign in 80,26x44,45x1,6 mm for MHI indoor parts with CNT contact switching via 230V 0,5A max.
Print SC-ADNA-E for coupling RAC to superlink II
Interface INKNXMHI001R000 with KNX TP-1 protocol
Technische specificaties
| Cooling performance | |
|---|---|
| Koelcapaciteit [kW] | 5,0 (1,3~5,5) |
| Pdesign cap. koelen [kW] | 5 |
| Nominale koelcapaciteit [kW] | 5,0 |
| Opgenomen vermogen koelen [kW] | 1,35 |
| Nominale stroomsterkte koelen [A] | 5,9 |
| S.E.E.R. | 7 |
| E.E.R. | 3,7 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen [kWh] | 250 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Temperatuurbereik koelen [°C] | -15 ~ +46 |
| Prestaties verwarmen | |
|---|---|
| Verwarmingscapaciteit [kW] | 5,8 (1,3~6,6) |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW] | 3,8 |
| Pdesign cap. verwarmen [kW] | 4,5 |
| Opgenomen vermogen verwarmen [kW] | 1,56 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A] | 6,9 |
| S.C.O.P. | 4,6 |
| C.O.P. | 3,72 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen [kWh] | 1158 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C] | -20 ~ +24 |
| Overige gegevens | |
|---|---|
| PED categorie | II |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz] | 220-240 / 1 / 50-60 |
| Afzekerwaarde [A] | 16T |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4 x 1,5 |
| Voedingskabel | Buiten |
| Maximale leidinglengte [m] | 25 |
| Maximaal hoogteverschil [m] | 15 |
| Koelleiding diameters [inch] | 1/4 - 1/2 |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde | 675 |
| Koudemiddel inhoud [kg] | 1,05 |
| CO₂-equivalent (ton)* | 0,71 |
| Buitenunit voorgevuld tot [m] | 15 |
| Extra vulling per meter [g/m] | 20 |
| Gegevens binnendeel | |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Ingebouwde wifi-module | Ja |
| Aanwezigheidssensor | Nee |
| Luchthoeveelheid u-la / la / mi / ho [m³/uur] | 354 / 444 / 594 / 726 |
| Geluidsdruk u-la / la / mi / ho [dB(A)] | 22 / 29 / 36 / 46 |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 62 |
| Condensaansluiting Ø [mm] | 16 |
| Hoogte binnendeel [mm] | 290 |
| Breedte binnendeel [mm] | 870 |
| Diepte binnendeel [mm] | 230 |
| Gewicht binnendeel [kg] | 10 |
| Gegevens buitendeel | |
|---|---|
| Luchthoeveelheid [m³/uur] | 1968 |
| Geluidsdruk (silent mode) [dB(A)] | 52 (45) |
| Geluidsvermogen [dB(A)] | 62 |
| Hoogte buitendeel [mm] | 595 |
| Breedte buitendeel [mm] | 842 |
| Diepte buitendeel [mm] | 290 |
| Gewicht buitendeel [kg] | 36 |
*) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000
Dimensional sketch drawings
💡 Request a free quote today
Contact one of our climate specialists for professional advice and installation.
Plan Consultation